卧式XX-D51.2 V300AH
产品介绍
型号: | 卧式 XX-D51.2 V300AH | 卧式 XX-D51.2 V450AH | 卧式 XX-D51.2 V600AH | |
电特征 | 额定电压(Vdc) | 51.2V | ||
额定容量(AH) | 300AH | 450AH | 600AH | |
能量储存(KWH) | 15.36 | 23.04 | 30.72 | |
循环寿命 | 3000次 | |||
个月自放电 | ≤2% | |||
充电效率 | 100%至0.2C | |||
放电效率 | 96-99%至1C | |||
标准充电 | 充电电压 | 57.6V | ||
充电模式 | 0.2C到57.6V,再57.6V,充电电流0.02C(CC/CV) | |||
充电电流(A) | 50 | |||
最大充电电流(A) | 150 | |||
充电截止电压(VDC) | 57.6V | |||
标准放电 | 持续电流(A) | 150 | ||
放电截止电压(VDC) | 44.8V | |||
环境 | 充电温度 | 0℃到45℃(32F到113F)@60±25%相对温度 | ||
排气温度 | -20℃到45℃(-4F到140F)@60±25%相对温度 | |||
储存温度 | 0℃到40℃(32F到104F)@60±25%相对温度 | |||
机械 | 防护等级 | Ip20 | ||
材料体系 | 磷酸铁锂 | |||
案例材料 | 金属 | |||
案例类型 | 卧式 | |||
裸机尺寸L*W*H(mm) | 1200*358*600mm | |||
包装箱尺寸L*W*H(mm) | 1240*398*640mm | |||
净重(kg) | 180kg | 255kg | 340kg | |
毛重(kg) | 200kg | 280kg | 380kg | |
端子 | M6 | |||
协议(可选) | CANBus/RS485/RS232 | |||
SOC(可选) | LED/LCD | |||
质量保质期 | 5年 |
上一页: 暂无
下一页: 立式XX-C151.2V200AH