落地式XX-C51.2V300AH
产品介绍
型号: | 落地式 XX-C 51.2V300AH | |
电特征 | 额定电压(Vdc) | 51.2V |
额定容量(AH) | 300AH | |
能量储存(KWH) | 15.36 | |
循环寿命 | 6000次 | |
个月自放电 | ≤2% | |
充电效率 | 100%至0.2C | |
放电效率 | 96-99%至1C | |
标准充电 | 充电电压 | 57.6V |
充电模式 | 0.2C到57.6V,再57.6V,充电电流0.02C(CC/CV) | |
充电电流(A) | 50 | |
最大充电电流(A) | 150 | |
充电截止电压(VDC) | 57.6V | |
标准放电 | 持续电流(A) | 150 |
放电截止电压(VDC) | 44.8V | |
环境 | 充电温度 | 0℃到45℃(32F到113F)@60±25%相对温度 |
排气温度 | -20℃到45℃(-4F到140F)@60±25%相对温度 | |
储存温度 | 0℃到40℃(32F到104F)@60±25%相对温度 | |
机械 | 防护等级 | Ip20 |
材料体系 | 磷酸铁锂 | |
案例材料 | 金属 | |
案例类型 | 落地式 | |
裸机尺寸L*W*H(mm) | 950*470*260mm | |
包装箱尺寸L*W*H(mm) | 990*510*300mm | |
净重(kg) | 117kg | |
毛重(kg) | 136kg | |
端子 | M6 | |
协议(可选) | CANBus/RS485/RS232 | |
SOC(可选) | LED/LCD | |
质量保质期 | 5年 |
上一页: 落地式XX-E51.2V300AH
下一页: 立式5电度1